Uitslag AlpeduZandstuveloop 30 maart

alpeduzandstuve-576x768ALPEDUZANDSTUVELOOP, LOOPGROEP DE ZANDSTUVE, VROOMSHOOP, 30-03-2014

                              UITSLAGENLIJST

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      DAMES, 7,5 KM                                          
    1 Marieke ten Brinke     82 Westerhaar              35:10
    2 Lisette Oude Geerdink  88 Vroomshoop              40:09
    3 Lydia Veneberg         85 Vroomshoop              40:19
    4 Melanie Kollen         84 Vroomshoop              40:21
    5 Melissa Kollen         93 Den Ham                 40:21
    6 Elma Soeten            79 sibculo                 42:51
    7 Mirjam Meijerink       80 Vroomshoop              44:38

      HEREN, 7,5 KM                                          
    1 Jerry de Jong          65 Vroomshoop              32:08
    2 Evert Teunis           97 Vriezenveen             33:31
    3 Bert Luchies           70 Vroomshoop              34:19
    4 David Jansen           79 Vroomshoop              34:48
    5 Edwin Gerrits          76 Vroomshoop              35:47
    6 Gert Hekman            70 Vroomshoop              36:15
    7 René de Jager          79 Sibculo                 36:16
    8 Harjan Potgieter       65 Daarlerveen             38:00
    9 Henri te Velde         78 Westerhaar              39:29
   10 Dirk Jan Karsten       81 Daarlerveen             39:35
   11 Danny Oude Geerdink    82 Vroomshoop              40:09
   12 Henk Spoor             56 Vroomshoop              40:56
   13 Jan Nijman             69 Vroomshoop              41:05
   14 Arno Botter            74 Vroomshoop              42:38
   15 Harrie Jasper          68 Sibculo                 42:53

      DAMES, 15 KM                                           
    1 Jeanet Reekers         69 Daarlerveen           1:20:25
    2 Henriët van Nuil       70 Westerhaar            1:26:09
    3 Sandra Berenst         71 Vroomshoop            1:35:17
    4 Josien Waterink        86 Vriezenveen           1:39:09

      HEREN, 15 KM                                           
    1 Aje Niks               63 Westerhaar            1:01:53
    2 Gert Berenst           69 Vroomshoop            1:04:03
    3 Erik Fokke             79 Vroomshoop            1:05:45
    4 Gert van Veen          72 Vroomshoop            1:07:46
    5 Tony Ruiter            62 Den Ham               1:08:13
    6 Herman Hendriks        78 Sibculo               1:09:29
    7 Wilfred Minkjan        84 Den Ham               1:10:00
    8 Jorn Ekkel             79 Vroomshoop            1:12:51
    9 Roelof Veurink         60 Den Ham               1:14:38
   10 Henry Hamberg          79 Vroomshoop            1:14:42
   11 Joris Bosch            85 Vroomshoop            1:15:08
   12 Maarten Koelman        66 Vroomshoop            1:16:45
   13 Hans Lukas             66 Vroomshoop            1:20:22
   14 John Poelarends        80 Vroomshoop            1:26:09
   15 Paul Wekamp            69 Geerdijk              1:26:09
   16 Tjerk Tuinstra         58 Almelo                1:26:44

Hartelijk dank voor uw deelname. We zien u graag terug op
ons volgende evenement: de zwemloop op 24 mei 
t.b.v. de AlpeduZes!

         Organisatie loopgroep de Zandstuve i.s.m. team de Bikkels