Skip to content

Uitslagen 2016-2017

8 oktober
Uitslagen 1e Zandstuve Bosloop 2016/2017
Vroomshoop - Zaterdag 8 oktober 2016
=========================================================================

MSEN, 5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Robert Gerritsen       1986 ACO Van Elderen           18:45    18:44
   2 Mark Spang             1986 Sportlust/Loopgroep de Za 19:18    19:17
   3 Maarten koggel         1988 Dalfsen                   19:20    19:18
   4 Boike Damhuis               Ootmarsum                 19:32    19:30
   5 René de Jager          1978 Sportlust/Loopgroep de Za 20:50    20:48
   6 Jasper Visserman       1986 Nieuwleusen               21:18    21:16
   7 Rob Kunst                   Vriezenveen               21:29    21:27
   8 David Jansen           1978 Vroomshoop                22:02    21:59
   9 Jan Treur              1982 Ommen                     22:17    22:13
  10 William Dubbink        1984 Daarle                    22:23    22:21
  11 Joris Bosch            1984 Vroomshoop                23:44    23:40
  12 John Kobus             1983 Vriezenveen               23:53    23:42
  13 Jinthe Damhuis         2001 Ootmarsum                 25:08    25:06
  14 Sander Rozemuller           Vroomshoop                25:29    25:22
  15 Ruud Spoor             1992 Vroomshoop                25:49    25:33
  16 Harm-Jan Otter         1981 Vroomshoop                26:50    26:41
  17 Emiel Willemsen             Almelo                    27:02    26:56
  18 Erik Zagers            1979 Hardenberg                27:26    27:15
  19 Rienk Zomer            1993 Den Ham Ov                27:47    27:31
  20 Mikel Berenst          2006 Vroomshoop                28:06    28:03
  21 Robert Kramer          1979 Dedemsvaart               28:12    27:55
  22 Arjan Poelarends       1979 Sportlust/Loopgroep de Za 28:13    28:05
  23 Grant Cox              1981 Delden                    29:05    28:51
  24 Sander Aaltink         1979 Vroomshoop                29:35    29:27
  25 D. Lotterman                Bruchterveld              29:54    29:40

M40, 5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Wilco Mars             1968 ACO Van Elderen           20:40    20:36
   2 Gert Berenst           1968 Sportlust/Loopgroep de Za 21:14    21:12
   3 Edwin van Laar         1975 Loopgroep PK              22:02    21:57
   4 Mickel Zandink         1974 Sportlust/Loopgroep de Za 22:41    22:35
   5 Robert Terlouw         1969 Spurt '88                 22:48    22:45
   6 Reinier van der Wal    1971 Borne                     22:54    22:52
   7 Jan Schutte            1967 Sibculo                   24:12    24:07
   8 Marc Wekamp            1970 Beerzerveld               24:13    24:06
   9 Harrie Bloeming        1968 Sportlust/Loopgroep de Za 25:33    25:28
  10 Marco Smit             1968 Westerhaar-Vriezenv Wijk  26:16    26:06
  11 Theo Oldehinkel        1966 Spurt '88                 26:20    26:16
  12 Erik Rijnders          1975 Vroomshoop                28:32    28:26
  13 Derk Hendriks          1968 Sibculo                   28:38    28:28
  14 Martin van Goor        1973 Twenterand                32:57    32:42

M50, 5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Roelof Hutten          1957 Spurt '88                 20:55    20:52
   2 Jerry de Jong          1964 Sportlust/Loopgroep de Za 21:08    21:06
   3 Jan Ekkel              1961 Vroomshoop                21:19    21:18
   4 Rene de Boer           1966 Vechtdallopers            21:29    21:27
   5 Albert Oldehinkel      1956 Spurt '88                 21:36    21:33
   6 Jan Beldman            1959 Dalfsen                   22:09    21:48
   7 Jan-Hendrik Hutten     1958 Radewijk                  22:10    22:06
   8 Wim Matel              1962 Spurt '88                 22:31    22:29
   9 Frank Koopmans         1964 Balkbrug                  23:04    23:00
  10 Jan Pieter de Vries    1961 Marathon Pim Mulier       23:45    23:42
  11 Gert Staarman          1963 Sportlust/Loopgroep de Za 25:28    25:21
  12 Peter Zagers           1964 Vriezenveen               26:30    26:13
  13 Gert Poelman           1965 Sportlust/Loopgroep de Za 26:38    26:32
  14 Marko Vlaming          1960 ACO Van Elderen           26:43    26:38
  15 Henk Spoor             1955 Vroomshoop                26:55    26:42
  16 Hilbert Niks           1964 Westerhaar-Vriezenv Wijk  27:04    27:01
  17 Henny Berends          1965 Balkbrug                  27:18    27:03
  18 Jelle Twijnstra        1962 Zwolle                    27:31    27:21
  19 Dick Aalderink         1958 ACO Van Elderen           31:33    31:20
  20 Rob van Tiel           1945 Maassluis                 32:47    32:30

VSEN, 5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Marieke ten Brinke     1981 Sportlust/Loopgroep de Za 21:33    21:31
   2 Ilona Stille           1986 HAC '63                   22:51    22:49
   3 Vera Fledderus         1996 De Sperwers               23:17    23:15
   4 Melissa Grondman       1992 Daarle                    26:10    26:02
   5 Wilma Fidder           1984 Sportlust/Loopgroep de Za 27:09    27:02
   6 Leonie Veldman              Vroomshoop                27:43    27:36
   7 Jose Kappert           1992 Daarle                    28:08    27:54
   8 Diana Hendriks         1984 Sportlust/Loopgroep de Za 28:12    28:05
   9 Rosalind Gertenbach    1984 Delden                    29:01    28:47
  10 Carolien Lukas         1981 Vroomshoop                29:20    29:12
  11 Mirjam Meijerink       1979 Vroomshoop                29:31    29:22
  12 Lydia Veneberg         1984 Sportlust/Loopgroep de Za 29:35    29:30
  13 Shantal Huiskes        1980 Westerhaar-Vriezenv Wijk  29:38    29:28
  14 Hanneke Lubbers        1978 Westerhaar-Vriezenv Wijk  29:38    29:28
  15 Irene Schunselaar      1983 ACO Van Elderen           30:09    29:57
  16 Bertine Manenschijn    1983 Nijverdal                 30:41    30:28
  17 Tessa Meijerink        1992 Vroomshoop                30:42    30:34
  18 Sofia Bosch            1990 Daarle                    32:03    31:48
  19 Iris Bijlsma           1987 Hardenberg                32:20    32:06
  20 Evelien van der Kuil   1993 Enschede                  35:55    35:36
  21 Hendriët Schutte       1977 Hellendoorn               35:56    35:49

V40, 5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Saskia Bekhuis         1969 Vasse                     23:28    23:24
   2 Linda Gerrits          1975 Vroomshoop                27:46    27:38
   3 Berdien Slot           1974 Westerhaar-Vriezenv Wijk  27:52    27:46
   4 Sandra Berenst         1971 Sportlust/Loopgroep de Za 30:01    29:55
   5 Marielle Kroek         1974 Vroomshoop                30:17    30:10
   6 Alinda de Bruin        1970 Spurt '88                 30:32    30:22
   7 Bianca van Haarst      1973 Vroomshoop                30:34    30:21
   8 Jeanet Reekers         1969 Daarlerveen               31:03    30:55
   9 Marloes Botter         1975 Geerdijk                  32:05    31:46
  10 Jolanda Runhaar        1968 Hardenberg                34:05    33:54

V50, 5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Jelly Bakker           1966 De Sperwers               25:36    25:33
   2 Gerda Kloek-Tusveld    1958 Vechtdallopers            27:31    27:26
   3 Erna Jurjens           1966 Sportlust/Loopgroep de Za 30:13    30:05
   4 Rita Knol              1965 Sportlust/Loopgroep de Za 31:03    30:54
   5 Irma Aarnink           1966 Nutter                    31:47    31:28
   6 Anita Uitslag          1966 Vriezenveen               33:05    32:48
   7 G. Bonkestoter         1955 Vroomshoop                34:40    34:33

MSEN, 10 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Jorn Jansman           1992 Hellendoorn               40:05    40:04
   2 René Ramaker           1989 Spurt '88                 40:57    40:57
   3 Kevin Timmerman             Hardenberg                43:40    43:36
   4 Edwin Visserman        1991 Atletics Nijverdal        43:46    43:44
   5 Erik Fokke             1978 Sportlust/Loopgroep de Za 44:03    44:01
   6 Stefan Boezelman       1977 Ommen                     44:31    44:28
   7 Harold van Goor        1986 Sportlust/Loopgroep de Za 46:40    46:37
   8 Gerard Meijerink       1979 Vroomshoop                49:04    48:50
   9 Marijn Wessels         1988 Kloosterhaar              49:19    49:13
  10 Patrick Kelder         1984 Vriezenveen               51:10    51:04
  11 Jan Schutte            1982 Hardenberg                51:12    51:02
  12 Ronald Ardesch         1978 Hardenberg                51:30    51:19
  13 Peter Jurjens          1980 Den Ham Ov                51:40    51:28

M40, 10 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Henkjan van Goor       1972 Daarlerveen               44:31    44:30
   2 Edwin Gerrits          1976 Vroomshoop                46:32    46:18
   3 Igor van Elburg        1972 Ommen                     46:41    46:37
   4 Ben Smith              1974 Hardenberg                46:51    46:48
   5 Freddy Goosselink      1968 Hardenberg                48:14    48:09
   6 René Hemstede          1972 Hardenberg                50:16    50:05
   7 Wim Vogelzang          1972 Dedemsvaart               50:39    50:22
   8 Gerlo Hpff             1966 Vriezenveen               52:22    52:06
   9 Ferdinand Dam          1974 Daarlerveen               52:34    52:24
  10 Christiaan Kuiper      1975 Bruchterveld              54:04    53:51

M50, 10 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Aje Niks               1962 Westerhaar-Vriezenv Wijk  42:26    42:25
   2 Leo Meijerink          1965 ACO Van Elderen           45:45    45:40
   3 Henk oldehinkel        1957 Spurt '88                 47:43    47:39
   4 Erik Nijhof            1965 Marathon Pim Mulier       48:06    48:05
   5 Jan Timmerman          1959 Spurt '88                 48:56    48:52
   6 Henk Enoch             1962 Den Ham Ov                49:16    49:11
   7 Jan den Hartigh        1958 Vlaardingen               49:20    49:16
   8 Mathieu van der Veen   1966 Ommen                     49:34    49:25
   9 Bram van der Boon      1955 ACO Van Elderen           49:34    49:25
  10 Jan Becker             1963 Bergentheim               50:35    50:26
  11 Henk van Duuren        1953 Spurt '88                 50:52    50:40
  12 Gag Botter             1960 Gramsbergen               51:55    51:43
  13 Ernst de Jonge         1957 Vlaardingen               53:32    53:21
  14 Fred Wetsteijn         1959 Vlaardingen               54:02    53:46
  15 Jan Altena             1953 Bruchterveld              54:04    53:56
  16 Hana Spanjaart         1962 Hardenberg                54:52    54:39
  17 Fokke Gietema          1955 Oegstgeest                55:19    55:05
  18 Jan Runhaar            1965 Hardenberg                55:35    55:22
  19 Henk Leemhuis          1959 Hardenberg                55:43    55:33
  20 Mans Veldsink          1957 Dedemsvaart               56:25    56:15
  21 Jan Louter             1955 Vlaardingen             1:00:59  1:00:45
  22 Rob te Mebel           1958 Vlaardingen             1:06:07  1:05:49
  23 Henk van Halen         1953 Schiedam                1:13:10  1:12:50

VSEN, 10 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Henrieke Ramaker       1987 Hardenberg                48:10    48:06
   2 Rachel van Es          1986 De Gemzen                 48:54    48:48
   3 Marleen Herbert        1986 Spurt '88                 49:05    49:03
   4 Anouk IJmker           1981 Twenterand                55:36    55:27
   5 Anja van Vliet              Maassluis                 59:40    59:26
   6 Judith Vogelzang       1989 Ommen                   1:00:48  1:00:34
   7 Jolien Tubben          1994 Coevorden               1:04:13  1:04:07

V40, 10 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Iris Dahler            1974 Hoogeveen                 47:57    47:55
   2 Geke Tempelman         1970 Vechtdallopers            57:38    57:33

V50, 10 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Joke Rietdijk          1953 Maassluis               1:04:42  1:04:26
   2 Cora Quak              1963 Vlaardingen             1:06:07  1:05:48
   3 Ellen Voogt            1965 Maassluis               1:08:58  1:08:40
   4 Marja de Jonge         1956 Vlaardingen             1:09:42  1:09:24
   5 Sylvia Prins           1962 Schiedam                1:13:10  1:12:50
   6 Gerrie de Koe          1954 Schiedam                1:13:10  1:12:51

J-6, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Maro Fokke             2013 Vroomshoop                13:47    13:43

M-6, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Mirthe Gerrits         2011 Vroomshoop                 8:03     8:01

J-8, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Tim Gerrits            2008 Vroomshoop                 6:32     6:29
   2 Luuk Lassche           2009 Rijssen                    6:45     6:44
   3 Thijmen Poelarends     2009 Vroomshoop                 8:25     8:22

M-8, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Isa Vossebelt          2009 Rijssen                    7:30     7:29
   2 Aniek Meijerink        2009 Vroomshoop                 7:55     7:52
   3 Sophie Steenbergen     2008 Enter                      8:16     8:14
   4 Fay Poelarends         2009 Vroomshoop                 8:26     8:23

J-10, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Twan Vossebelt         2006 Rijssen                    5:59     5:58
   2 Lennert van der Wal    2006 Borne                      6:35     6:33
   3 Mikel Berenst          2006 Vroomshoop                 6:41     6:39
   4 Levi Poelarends        2007 Vroomshoop                 7:19     7:16

M-10, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Janneke Meinen         2006 Ommen                      6:35     6:34
   2 Laura Boers            2006 Vriezenveen                6:37     6:34
   3 Romee Kramer           2006 Dedemsvaart                6:37     6:35
   4 Loes Koelman           2006 Vroomshoop                 6:39     6:36
   5 Veerle Jansen Eupe     2007 Rijssen                    7:23     7:21
   6 Britt Borger           2006 Dalfsen                    7:51     7:49

J-12, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Rik Michiel Meinen     2004 Ommen                      5:51     5:49
   2 Bram Koelman           2004 Vroomshoop                 6:16     6:14
   3 Lars Jansen Eupe       2004 Rijssen                    6:35     6:34
   4 Brent Vossebelt        2004 Rijssen                    6:37     6:35
   5 Sven Gerrits           2005 Vroomshoop                 6:57     6:54

M-12, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Janne Nijhof           2004 Hengelo Ov                 6:24     6:22

J-16, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Thijs Terlouw          2001 Hardenberg                 5:16     5:14
   2 Juan Oldehinkel        2001 Hardenberg                 5:27     5:25

M-16, 1.5 KILOMETER
Plts Naam                   GJ   Woonplaats/Vereniging  Bruto    Netto   
---- ---------------------- ---- ---------------------- -------- --------
   1 Nienke Koelman         2000 Vroomshoop                 6:03     6:01

De volgende wedstrijden zijn op 26 november en 
14 januari. De boslopen zijn tevens onderdeel van de 
Vechtdal Crosscompetitie:
http://www.vechtdalcrosscompetitie.nl
De volgende wedstrijd in deze competitie is de
Oldemeijercross op 15 oktober

       Organisatie: Loopgroep de Zandstuve / Sportlust Vroomshoop        
                   http://www.loopgroep-dezandstuve.nl                   

=========================================================================