Skip to content

Uitslagen 2011-2012

8oktober
Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
 J-6, 1.5 KILOMETER 
    1 Mikel Berenst          06 Vroomshoop               8:13

 M-6, 1.5 KILOMETER 
    1 Janne Nijhof           05 Hengelo Ov               8:11
    2 Loes Koelman           06 Vroomshoop               8:26

 J-8, 1.5 KILOMETER 
    1 Bram Koelman           04 Vroomshoop               7:25

 M-8, 1.5 KILOMETER 
    1 Lena Nijhof            03 Hengelo Ov               7:38
    2 Naomi Wessels          04 Rijssen                  7:49
    3 Isabel Kosse           03 Vroomshoop              10:02

 J-10, 1.5 KILOMETER 
    1 Gijs Bakker            01 Rijssen                  5:58
    2 Pim Bakker             01 Rijssen                  6:00
    3 Niels Dennekamp        02 Rijssen                  6:03
    4 Remco Broekman         02 Langeveen                6:41

 M-10, 1.5 KILOMETER 
    1 Floortje Corbeth       01 Dalfsen                  6:47
    2 Hannah Wessels         01 Rijssen                  6:50
    3 Carmen Meijer          01 Vroomshoop               7:47

 M-12, 1.5 KILOMETER 
    1 Sanne Averesch         99 Rijssen                  5:28
    2 Elke Pronk             00 Hellendoorn              5:33

 J-14, 1.5 KILOMETER 
    1 Jasper Lubbers         98 Emmen                    4:56
    2 Jari Kouwen            98 Balkbrug                 6:24

 M-14, 1.5 KILOMETER 
    1 Emilie Corbeth         98 Dalfsen                  5:55

 J-16, 1.5 KILOMETER 
    1 Sander Schuitemaker    95 Rijssen                  4:34
    2 Mart Rozenkamp         96 Rijssen                  4:53

 DSEN, 5 KILOMETER 
    1 Ilse Pullen            89 Dedemsvaart             19:23
    2 Karina Willems         92 Bergentheim             20:42
    3 Savanna Warmink        94 Ommen                   21:07
    4 Dineke Welleweerd      90 Bergentheim             21:24
    5 Nadinja Schonewille    96 Almelo                  21:51
    6 Rachel Rozenkamp       92 Rijssen                 22:47
    7 Ilona Bolks            82 Sibculo                 24:48
    8 Lisette Schoppink      86 Marienberg              26:43
    9 Monique Wörner         77 Vroomshoop              28:37
   10 Berdine Dragt             Vroomshoop              30:22
   11 Annemiek van der Kolk  85 Wierden                 30:44
   12 Gerlinde Hekman        78 Vroomshoop              31:22
   13 Wilma de Groot         83 Enschede                33:36

 D35+, 5 KILOMETER 
    1 Astrid van Velden      67 Hardenberg              21:08
    2 Mirella Makkinga       76 Nieuwleusen             22:25
    3 Maaike Sijtsema        51 Wierden                 23:15
    4 Carla Dubbelman        63 Zwolle                  23:28
    5 Ineke Nawijn           69 Hardenberg              23:54
    6 Gerda Nij Bijvank      58 Haarle gem Hellendoo    25:08
    7 Marjan Hammink         64 Westerhaar-Vriezenv     26:20
    8 Ria Spoor              65 Vroomshoop              26:56
    9 Gerda Spit             63 Vriezenveen             27:41
   10 Jeanet Kikkert-Laarman 69 Daarlerveen             27:41
   11 Joke Keddeman          55 Vriezenveen             28:09
   12 Paulien Schonewille    64 Almelo                  28:21
   13 Bertine Olthof         76 Vroomshoop              28:35
   14 Inge Rensink           61 Almelo                  28:42
   15 Marian Bekedam         66 Dalfsen                 29:25

 HSEN, 5 KILOMETER 
    1 Roald Goossen          92 Rijssen                 17:25
    2 Frank Everts           85 Hollandscheveld         17:42
    3 Michiel Gerritsen         Rijssen                 17:54
    4 Geert Tuinstra         90 Almelo                  17:59
    5 Martin Breunissen      79 Raalte                  18:05
    6 Robbin Schulenburg     93 Rijssen                 18:22
    7 Mark Arts              85 Zwolle                  18:29
    8 Hilco Huisjes          82 Daarlerveen             18:29
    9 Jacco Stoevelaar       76 Beilen                  18:41
   10 Janhenk Kleinlugtenbel 74 Hellendoorn             19:01
   11 Benjamin Tannelek      92 Almelo                  19:06
   12 Gerjan Welleweerd      90 Bergentheim             19:22
   13 Rene de Jager          78 Sibculo                 19:46
   14 Ids Tuinstra           92 Enschede                19:59
   15 Wilfred Minkjan        84 Den Ham Ov              20:15
   16 Mart Woesthuis         92 Tubbergen               20:34
   17 Sjaak Kolthof          80 Vroomshoop              20:46
   18 Jan Jansen             83 Vroomshoop              21:31
   19 Gerwin van Dam         84 Vroomshoop              23:04
   20 Richard Slot           79 Vroomshoop              23:16
   21 Ruud Haverkort            Vroomshoop              24:00
   22 Jan Eggengoor          73 Vroomshoop              24:34
   23 Rik Apeldoorn          85 Vriezenveen             24:39
   24 Henry Hamberg          79 Vroomshoop              26:00
   25 Martin Noeverman       78 Enter                   26:58
   26 Bas Kerkdijk           76 Vroomshoop              28:06
   27 John Roelarends        80 Vroomshoop              28:14
   28 Gerben Mulder          72 Almelo                  28:22

 H40+, 5 KILOMETER 
    1 Savio Strik            65 Nijverdal               18:52
    2 Bas Germs              67 Tubbergen               20:01
    3 Jan Schuurs            64 Den Ham OV              21:40
    4 Arjan Busscher         70 Rijssen                 21:57
    5 Henry Dubbink          67 Geerdijk                23:24
    6 Hendrik Bekedam        64 Dalfsen                 23:42
    7 Richard Grobben        68 Daarlerveen             27:18
    8 Erjan Kikkert          68 Daarlerveen             28:01
    9 Martin van Loo         71 Almelo                  28:56

 H50+, 5 KILOMETER 
    1 André Nij Bijvank      59 Haarle gem Hellendoo    19:38
    2 Marko Vlaming          61 Ommen                   23:15
    3 Jan Willem Marteijn    61 Nijverdal               23:18
    4 Lucien Popma           60 Vriezenveen             23:44
    5 Evert Bos              53 Vriezenveen             24:06
    6 Jan Otten              55 Nieuwleusen             25:20
    7 Henk Spoor             55 Vroomshoop              25:28
    8 Tjerk Tuinstra         58 Almelo                  25:34
    9 Ruud van Beveren       59 Zwolle                  28:57

 H60+, 5 KILOMETER 
    1 Heinz Stroeve          49 Emlichheim (Dui)        20:39
    2 Jan Kuipers            48 Hardenberg              25:11
    3 Koos Sijtsema          51 Wierden                 26:42
    4 Roel Wildeboer         47 Wierden                 27:57
    5 Gerard Bolte           45 Hardenberg              32:35
    6 Ab Koetsier            46 Holten                  34:32

 DSEN, 10 KILOMETER 
    1 Dagmar Ekkel           78 Vriezenveen             55:47
    2 Ilona Bolks            82 Sibculo                 55:53

 D35+, 10 KILOMETER 
    1 Geke Tempelman         70 Beerzerveld             54:21
    2 Marjan Sanderman       65 Daarlerveen             57:26
    3 Eugenie ter Grote      68 Vroomshoop              58:20
    4 Joseth Timmerman       74 Zwolle                1:04:52

 HSEN, 10 KILOMETER 
    1 Erik Fokke             78 Vroomshoop              40:54
    2 Henkjan van Goor       72 Daarlerveen             42:00
    3 René de Jager          78 Sibculo                 44:15
    4 Wichard Dennekamp      73 Rijssen                 44:56

 H40+, 10 KILOMETER 
    1 Aje Niks               62 Westerhaar-Vriezenv     38:29
    2 Erik Nijhof            65 Hengelo Ov              40:24
    3 Kees Timmerman         71 Den Ham Ov              43:52
    4 Alex Wermink           71 Wierden                 44:54
    5 Henri Slotman          69 Vroomshoop              45:38
    6 Willem-Jan Tanck       66 Enschede                46:14
    7 Klaas Buwalda          66 Slagharen               48:43
    8 Benno Witzand          64 Vroomshoop              49:54

 H50+, 10 KILOMETER 
    1 Tony Ruiter            61 Den Ham Ov              43:53
    2 Roelof Veurink         60 Den Ham Ov              46:35
    3 Jan Tijhuis            57 Rijssen                 47:59
    4 Jos Leushuis           61 Tubbergen               53:55
    5 Karst Schonewille      56 Klazienaveen            54:58
    6 Mans Veldsink          57 Dedemsvaart             54:58
    7 Jan Dekkers            54 Wierden                 55:27
    8 A. Nijkamp             58 Nijverdal               58:01

 H60+, 10 KILOMETER 
    1 Heinz Stroeve          49 Emlichheim (Dui)        43:47
    2 Bart de Rode           48 Vriezenveen             54:01