Skip to content

Uitslagen 2013-2014

12 oktober
1E ZANDSTUVE BOSLOOP 2013-2014, 12 OKTOBER 2013
                              UITSLAGENLIJST

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      J-8, 1.5 KILOMETER                                     
    1 Matthias Haase         06 Rijssen                  6:24
    2 Twan Vossebelt         06 Rijssen                  6:40
    3 Sem Bos                05 Vroomshoop               6:57
    4 Luca Worner            06 Vroomshoop               7:00
    5 Mikel Berenst          06 Vroomshoop               7:18

      M-8, 1.5 KILOMETER                                     
    1 Janne Nijhof           05 Hengelo Ov               7:10
    2 Britt Borger           06 Dalfsen                  7:25
    3 Loes Koelman           06 Vroomshoop               7:36

      J-10, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Martijn Averesch       04 Rijssen                  6:22
    2 Joppe Wekamp           04 Geerdijk                 6:55
    3 Gijs Kleinheerenbrink  04 Vroomshoop               6:58
    4 Sander Averesch        03 Rijssen                  7:01
    5 Lars Hutten            03 Vroomshoop               7:17
    6 Leander Haase          04 Rijssen                  7:21
    7 Stefan Steenbergen     03 Rijssen                  7:35
    8 Steijn ten Brinke      04 Vroomshoop               7:40

      M-10, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Lena Nijhof            03 Hengelo Ov               7:19
    2 Ruth Steenbergen       04 Rijssen                  7:52

      J-12, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Laurence ten Brinke    02 Enter                    6:44
    2 Ruben Steenbergen      01 Rijssen                  7:03

      M-12, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Wies Jacobs            01 Almelo                   6:23

      J-14, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Jasper ter Walvaart    99 Vroomshoop               5:49
    2 Ingmar Bouwman         00 Ommen                    6:15

      M-14, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Nienke Koelman         00 Vroomshoop               6:16

      J-16, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Nick Marsman           98 Ommen                    4:49
    2 Dennis Tempelman       98 Beerzerveld              5:53
    3 Jari Kouwen            98 Balkbrug                 6:07

      M-16, 1.5 KILOMETER                                    
    1 Inga Bakker            98 Ommen                    6:19

      DSEN, 5 KILOMETER                                      
    1 Ilona Bolks            82 Sibculo                 22:15
    2 Margje Timmerman       83 Staphorst               23:13
    3 Tamara Buijse          88 Wierden                 24:22
    4 Alies Zagers           88 Rheeze                  24:23
    5 Lisette Schoppink      86 Marienberg              25:00
    6 Jeanine Huisjes        92 Kloosterhaar            25:39
    7 Leonie Veldman         91 Vroomshoop              25:39
    8 Elma Soeten            79 Sibculo                 26:07
    9 Annelore Krahwinkel    84 Vroomshoop              26:54
   10 Mirjam Meijerink       79 Vroomshoop              27:40
   11 Diana Hendriks         84 Sibculo                 27:44
   12 Berdine Dragt          86 Vroomshoop              29:44
   13 Carlein Knol           94 Westerhaar-Vriezenv     31:35

      D35+, 5 KILOMETER                                      
    1 Astrid van Velden      67 Hardenberg              21:20
    2 Maaike Sytsema         51 Wierden                 24:32
    3 Ineke Nawijn           69 Hardenberg              25:07
    4 Sjoukje Hutten         73 Vroomshoop              27:41
    5 Rita Croezen-Teunis    60 Westerhaar-Vriezenv     28:36
    6 Joke Keddeman          55 Vriezenveen             28:46
    7 Mariël Pronk           77 Nijverdal               28:48
    8 Janny Kuiper Wessels   55 Den Ham Ov              28:50

      HSEN, 5 KILOMETER                                      
    1 Harold van den Enk     76 Ommen                   18:51
    2 Jarno Dam Wichers      89 Wierden                 19:09
    3 Dennis Meulman         94 Vroomshoop              20:10
    4 Jos van de Poll        94 Vroomshoop              20:41
    5 Matthijs Keddeman      89 Vriezenveen             20:59
    6 Henry Hamberg          88 Vroomshoop              22:24
    7 Marnix Grondman        88 Vroomshoop              22:28
    8 Sjoerd Mulder          97 Daarlerveen             22:42
    9 Chiel Booijink         87 Raalte                  22:48
   10 Bas Kerkdijk           76 Almelo                  23:08
   11 Thomas Dammes          92 Almelo                  23:54
   12 John Poelarends        80 Vroomshoop              24:43
   13 Brian Tukkers          94 Westerhaar-Vriezenv     25:38
   14 Roelof Soeten          75 Sibculo                 25:49

      H40+, 5 KILOMETER                                      
    1 Henkjan van Goor       72 Daarlerveen             19:05
    2 Gert Hekman            69 Vroomshoop              19:23
    3 Erik Nijhof            65 Hengelo Ov              20:14
    4 Wilko Kolkman          65 Vroomshoop              20:47
    5 Gert Staarman          64 Vroomshoop              21:23
    6 Bert Marissen          71 Vroomshoop              22:29
    7 Harrie Jasper          67 Sibculo                 22:49
    8 Mark Oude Vrielink     72 Zwolle                  22:55
    9 Edward Olthof          71 Vroomshoop              23:10
   10 Paul Wekamp            68 Geerdijk                25:47
   11 Zwier van Nuil         67 Westerhaar-Vriezenv     26:12

      H50+, 5 KILOMETER                                      
    1 Jan Beldman            60 Dalfsen                 19:21
    2 Roelof van de Velde    58 Daarlerveen             20:43
    3 Henk Enoch             62 Den Ham Ov              21:15
    4 Jan Willem Marteijn    61 Nijverdal               23:05
    5 Henk Spoor             55 Vroomshoop              24:56
    6 Jan Otten              55 Nieuwleusen             25:19
    7 Manfred Korbl          60 Nijverdal               28:48
    8 Mans Veldsink          57 Dedemsvaart             31:21

      H60+, 5 KILOMETER                                      
    1 Paul Kleinegris        52 Hengelo Ov              24:04
    2 Aaldert Zomer          51 Nijverdal               24:18
    3 Koos Sijtsema          51 Wierden                 28:09
    4 Johannes Kuilder       45 Almelo                  28:30

      DSEN, 10 KILOMETER                                     
    1 Henrieke Aalberts      87 Zwolle                  43:13
    2 Manon Herbert          91 Hardenberg              44:26
    3 Melissa Kollen         92 Den Ham Ov              57:06

      D35+, 10 KILOMETER                                     
    1 Linda Breukelman       63 Hardenberg              52:19
    2 Henriët van Nuil       69 Westerhaar-Vriezenv     53:10
    3 Geke Tempelman         71 Beerzerveld             53:22
    4 Eugenie ter Grote      68 Vroomshoop              55:50
    5 Bertine Olthof         76 Vroomshoop              58:32

      HSEN, 10 KILOMETER                                     
    1 René Ramaker           89 Hoogenweg               37:32
    2 Erik Fokke             78 Vroomshoop              39:48
    3 Kevin Timmerman        91 Hardenberg              41:27
    4 David Jansen           78 Vroomshoop              42:36
    5 Jorn Ekkel             88 Vroomshoop              43:24
    6 Marco de Groot         84 Vroomshoop              44:18
    7 Gerjan Kamermans       83 Vroomshoop              45:19
    8 Joris Bosch            84 Vroomshoop              48:48

      H40+, 10 KILOMETER                                     
    1 Pieter Oosterhof       68 Hengelo Ov              36:46
    2 Johan Steenbergen      73 Rijssen                 39:07
    3 John Blankhorst        71 Dalfsen                 40:20
    4 Henk Timmerman         64 Daarle                  40:41
    5 Robert Terlouw         69 Hardenberg              44:19
    6 Jan Schutte            67 Sibculo                 49:06
    7 Gert Poelman           66 Westerhaar-Vriezenv     51:57
    8 Richard Everhardus     73 Dedemsvaart             52:47

      H50+, 10 KILOMETER                                     
    1 Aje Niks               62 Westerhaar-Vriezenv     39:55
    2 J. Kleinlangevelsloo   56 Heino                   45:19
    3 Fokke Wind             55 Den Ham Ov              48:21

      H60+, 10 KILOMETER                                     
    1 Heinz Stroeve          49 Emlichheim              42:10
    2 Benno Braamhaar        50 Rijssen                 45:37
    3 Henk Aalderink         53 Vriezenveen             45:55
    4 Alphons Schokker       52 Ommen                   47:51
    5 Jan Staman             45 Wierden                 47:51

De volgende wedstrijden van dit seizoen zijn op
30 november, 11 januari, 8 februari en 8 maart.
Op 31 december organiseren wij tevens de 
Midwinterloop in Den Ham

        Organisatie: Loopgroep de Zandstuve / Sportlust Vroomshoop
                    http://www.loopgroep-dezandstuve.nl