Skip to content

Uitslag 1-3-2020


                              UITSLAGENLIJST
                                                                

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Bruto    Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
      21MSN, HALVE MARATHON                                  
    1 Toon van Dam           96 Geerdijk              1:25:48  1:25:45
    2 Frank ten Brinke       89 Hardenberg            1:26:52  1:26:49
    3 Roy Kelder             95 Marienberg            1:29:32  1:29:28
    4 Erik Vloedgraven       88 Deventer              1:31:01  1:30:58
    5 EPH Remi               96 Enschede              1:36:49  1:36:46
    6 Alwin Wessels          84 Vriezenveen           1:37:23  1:37:14
    7 Brad Jonkman           81 Heino                 1:37:30  1:37:24
    8 Mark Westenenk         88 Raalte                1:40:32  1:40:23
    9 Pelle Zebel            94 Borne                 1:41:43  1:41:30
   10 Laurens van der Velde  81 Enschede              1:42:35  1:42:31
   11 Bart Veurink           96 Hardenberg            1:42:47  1:42:42
   12 Robin Steentjes        88 Enter                 1:42:55  1:42:47
   13 Joost Snijders         92 Wierden               1:46:38  1:46:30
   14 Peter Kosse            86 Geerdijk              1:49:40  1:49:32
   15 Raymon Ligtenberg      95 Loopgroep Groningen   1:51:11  1:51:04
   16 Christian Aalken       87 Nordhorn              1:51:13  1:51:05
   17 Carsten Holtkamp       87 Nordhorn              1:51:14  1:51:06
   18 Marco ten Kate         87 Goor                  1:51:33  1:51:27
   19 Patrick Potgieter      91 Vriezenveen          1:55:48  1:55:38
   20 Merlijn Zelst          90 Vroomshoop            2:02:44  2:02:32
   21 John de Jager          84 Westerhaar-Vriezenv   2:04:12  2:04:00
   22 Vincent Jager          98 Almelo                2:06:07  2:06:00
   23 Marc van Veldhuizen    90 Dedemsvaart           2:09:30  2:09:20
   24 Liewert Grave          97 Utrecht               2:21:37  2:21:26
   25 Rene Snijder           87 Sportlust/Loopgroep   2:51:12  2:50:58
   26 Sander Aaltink         85 Vroomshoop            2:51:13  2:50:58
                                                             
      21M40, HALVE MARATHON                                  
    1 Wim Boekema            80 Bloemendal            1:28:19  1:28:18
    2 Peter van Keulen       76 Den Ham               1:30:01  1:29:58
    3 Marcel Spek            73 Enschede              1:32:23  1:32:21
    4 Mark Egberts           75 Almelo                1:35:01  1:34:57
    5 Hans Beukema           75 's-Gravenhage         1:35:27  1:35:25
    6 Andre Oude Vrielink    85 Vasse                 1:41:10  1:41:02
    7 Ivo Nonhebel           77 Vriezenveen           1:46:23  1:46:16
    8 Arjan Meijerink        71 Vroomshoop            1:47:49  1:47:39
    9 Michiel Kassies        73 Vroomshoop            1:50:11  1:50:09
   10 Peter Braakman         75 Deventer              1:53:14  1:53:07
   11 Piet Workel            75 Enschede              1:55:49  1:55:46
   12 Marcel Kroese          75 Vroomshoop            1:59:46  1:59:36
   13 Frank Hofman           70 Oldenzaal             2:01:24  2:01:15
   14 Arian van Gaal         70 Nijverdal             2:04:29  2:04:23
                                                             
      21M50, HALVE MARATHON                                  
    1 Arend-Jan van de Hoek  68 Nieuwleusen           1:38:47  1:38:45
    2 Marten Bolt            61 BB lopers             1:41:02  1:41:00
    3 Dick Kampjes           70 Vechtdallopers        1:42:30  1:42:23
    4 Gert van de Belt       66 Hardenberg            1:45:00  1:44:54
    5 Barjo Lamberink        67 Spurt '88             1:46:28  1:46:26
    6 Wilko Kolkman          65 Vroomshoop            1:49:33  1:49:24
    7 Jan Schutte            67 Sibculo               1:49:45  1:49:38
    8 Ronald Kwint           65 Deventer              1:51:32  1:51:26
    9 Wim Mulder             67 Vroomshoop            1:58:50  1:58:40
                                                             
      21M60, HALVE MARATHON                                  
    1 Egbert Zijlstra        49 De Sperwers           1:29:07  1:29:06
    2 Michel Eekhof          57 De Sperwers           1:30:31  1:30:29
    3 Vincent Kosse          58 Geerdijk              1:43:18  1:43:10
    4 Gerard Hulman          60 Broekland Ov          1:44:49  1:44:42
    5 Henk Vaartjes          55 Vroomshoop            1:50:01  1:49:45
    6 Gerrit Heinstman       58 Nijverdal             2:07:54  2:07:49
    7 Gert Maneschijn        59 Daarlerveen           2:13:58  2:13:44
                                                             
      21VSN, HALVE MARATHON                                  
    1 Patty Buiten - Ter Har 87 Rijssen               1:40:51  1:40:49
    2 Jolien Jansen          96 Vechtdallopers        1:44:36  1:44:27
    3 Suzanne Baars          83 Vriezenveen           1:49:52  1:49:43
    4 Carlijn Huiskes        92 Hengelo Ov            1:52:58  1:52:54
    5 Hennie Meijerhof       88 Bergentheim           1:59:15  1:59:09
    6 Esther Wagelaar        93 Barneveld             1:59:30  1:59:25
    7 Corina Deppe           85 Almelo                2:11:27  2:11:14
                                                             
      21V40, HALVE MARATHON                                  
    1 Iris Dahler            74 Hoogeveen             1:47:42  1:47:40
    2 Carolijn Worner        80 Vroomshoop            2:10:48  2:10:44
    3 Nathalie Lindeman      71 Hengelo Ov            2:11:04  2:10:55
    4 Heidi Onnink           70 Hardenberg            2:11:13  2:11:08
    5 Barbara Wachtmeester   72 Nijverdal             2:21:45  2:21:36
                                                             
      21V50, HALVE MARATHON                                  
    1 Zwanet Hutten          62 Gramsbergen           2:10:51  2:10:46
    2 Erna ten Brinke        68 Spurt '88             2:21:45  2:21:39
                                                             
      10MSN, 10 KILOMETER                                    
    1 Abrha Gesesw           93 Hardenberg              34:02    34:01
    2 Gertjan Dalstra        88 Zuidwolde Gn            41:19    41:18
    3 Lars Knol              92 Vroomshoop              42:19    42:16
    4 Sjors Galgenbeld       89 Nijverdal               42:43    42:39
    5 Mart Jeths             92 Almelo                  43:47    43:44
    6 Edwin Bijlstra         88 Bruchterveld            44:33    44:31
    7 Erwin ten Thije        88 Vriezenveen             45:09    45:04
    8 Ferry van Laar         83 Meppel                  45:12    45:10
    9 Edwin Gerrits          81 Vroomshoop              46:05    45:59
   10 Wilbert Peters         81 Gramsbergen             46:06    46:02
   11 Jeroen Zwart           88 Assen                   46:46    46:45
   12 JH Bosch               85 Vroomshoop              46:58    46:56
   13 Johan Aalbers          84 Den Ham Ov              49:11    49:08
   14 Wouter Bodger          85 Den Ham                 50:01    49:57
   15 Frank Kamphuis         82 Enschede                52:32    52:30
   16 Joost Plantinga        86 Langeveen               54:40    54:36
   17 Gertjan Bosch          81 Vroomshoop              55:16    55:13
   18 Martin Kiewik          82 Hengelo                 55:53    55:44
   19 Dennie van Dijk        84 Den Ham               1:02:25  1:02:18
   20 Tobias Kwast           98 Rijssen               1:02:44  1:02:40
   21 Juju de Graaff         92 Enschede              1:04:21  1:03:54
                                                             
      10M40, 10 KILOMETER                                    
    1 Gerard Meijerink       80 Vroomshoop              46:05    45:59
    2 Evert Dovermann        77 Borne                   46:28    46:20
    3 Geert Bakhuis          71 Daarle                  51:14    51:09
    4 Harald van Goor        80 Hengelo                 58:45    58:36
                                                             
      10M50, 10 KILOMETER                                    
    1 Bert Luchies           70 Vroomshoop              42:15    42:12
    2 Henk Jan Meier         64 Hardenberg              44:17    44:15
    3 Jan Meier              61 Hardenberg             49:15    49:11
    4 Arrold van der Vijgh   65 Twenterand              52:06    52:03
    5 Hilbert Niks           65 Westerhaar-Vriezenv     55:01    54:55
    6 Chris Temmink          69 Hengelo                 56:18    56:08
                                                             
      10M60, 10 KILOMETER                                    
    1 Roelof Hutten          58 Bruchterveld            43:52    43:49
                                                             
      10VSN, 10 KILOMETER                                    
    1 Anouk IJmker           81 Vroomshoop              53:33    53:29
    2 Tirza Buikema          94 Rijssen               1:02:44  1:02:39
    3 Stephanie de Graaff    87 Enschede              1:04:21  1:03:54
                                                             
      10V40, 10 KILOMETER                                    
    1 Ruth Bokhove           78 Geerdijk                53:43    53:37
    2 Petra Bekke            77 Vroomshoop              59:30    59:24
    3 Jannet Bolks-Seigers   72 Hoge Hexel            1:06:29  1:06:24
    4 Sandra Berenst         72 Vroomshoop            1:18:29  1:18:20
                                                             
      10V50, 10 KILOMETER                                    
    1 Simone Spaan           66 Arnhem                  48:16    48:10
    2 Martine Sanberg        69 Almelo                1:18:29  1:18:24
                                                             
      10V60, 10 KILOMETER                                    
    1 Jacoline Huiskes       59 Hengelo                 59:04    58:59
                                                             
      5MSN, 5 KILOMETER                                      
    1 Gido Scherphof         00 ACO Van Elderen         18:16    18:15
    2 Rick Harmsen           90 Rijssen                 18:42    18:42
    3 Joe Stephens           82 Borne                   18:44    18:43
    4 Mink de Jong           02 Vroomshoop              19:38    19:38
    5 Tim Gerrits            09 Vroomshoop              22:04    22:03
    6 Jeroen Heuver          01 Hellendoorn             22:13    22:10
    7 Christian Baarslag     81 Hardenberg             22:17    22:16
    8 Maarten de Groot       99 Almelo                  25:13    25:10
    9 Arjan Schuttevaar      83 Hellendoorn             26:24    26:20
   10 Bjorn Knol             86 Hellendoorn             28:09    28:05
   11 TJH Roosink            87 Hellendoorn             29:22    29:18
   12 Wouter Dubbeld         94 Almelo                  37:21    37:18
                                                             
      5M40, 5 KILOMETER                                      
    1 Dennis Brandenburg     79 Steenwijk               19:42    19:40
    2 John Blankhorst        71 Raalte                  21:42    21:41
    3 Harold van den Enk     76 Raalte                  22:08    22:07
    4 Henri Reinders         73 Hardenberg              24:25    24:23
    5 Arjan Jonker           80 Vroomshoop              27:13    27:11
                                                             
      5M50, 5 KILOMETER                                      
    1 Arne Oplaat            70 Diepenheim              21:21    21:20
    2 Henry Dubbink          67 Geerdijk                24:48    24:44
    3 Henny Berends          65 Spurt '88               27:24    27:19
                                                             
      5M60, 5 KILOMETER                                      
    1 Jan Hankamp            60 Vroomshoop              23:04    23:04
    2 Mans Veldsink          57 Dedemsvaart             26:21    26:18
    3 Henk Spoor             56 Vroomshoop              27:46    27:43
                                                             
      5VSN, 5 KILOMETER                                      
    1 Jolien Ramerman       94 Borne                   22:14    22:12
    2 Ilona Bolks            83 Sibculo                 25:51    25:47
    3 Michaela Schuttevaar   83 Hellendoorn             29:23    29:19
    4 Lisa Egbertzen         96 Vroomshoop              30:02    29:57
    5 Melanie Hegeman        89 Geesteren Ov            30:57    30:53
    6 Sanne Weultjes         90 Geesteren Ov            30:57    30:53
                                                             
      5V40, 5 KILOMETER                                      
    1 Lucienne Entjes        79 Vroomshoop              26:18    26:16
                                                             
      5V50, 5 KILOMETER                                      
    1 Ineke Nawijn           70 Hardenberg              25:35    25:31
    2 Anita Laing            64 Haarle gem Hellendoo    27:31    27:26
    3 Ellen Egbettzern       65 Raalte                  30:26    30:21
                                                             
      J-9, 1.5 KM JEUGD                                      
    1 Sepp Bekke             11 Vroomshoop               7:45     7:44
    2 Maro Fokke             13 Vroomshoop               7:55     7:54
    3 Flip Bekke             13 Vroomshoop               9:11     9:09
    4 Daan Haverkort         14 Vroomshoop              10:12    10:10
                                                             
      J1012, 1.5 KM JEUGD                                    
    1 Gijs Bekke             09 Vroomshoop               7:23     7:21
    2 Jayden Otter           09 Vroomshoop              10:54    10:52
                                                             
      J1315, 1.5 KM JEUGD                                    
    1 Mikel Berenst          06 Vroomshoop               5:33     5:32
                                                             
      M-9, 1.5 KM JEUGD                                      
    1 Stacey Lee Goorman     13 Wierden                  6:57     6:56
    2 Suze Jonker            12 Vroomshoop               7:29     7:27
                                                             
      M1012, 1.5 KM JEUGD                                    
    1 Inke Jonker            10 Vroomshoop               6:44     6:42
    2 Aniek Meijerink        10 Vroomshoop               6:48     6:46
    3 Lotte van Sermondt     07 Twenterand               6:52     6:50
    4 Kate Lynn Goorman      09 Wierden                  9:37     9:35
    5 Sanne Lamberts         08 Vroomshoop               9:51     9:49
                                                             
      M1315, 1.5 KM JEUGD                                    
    1 Noor van den Enk       06 ACO Van Elderen          9:00     8:58
                                                             
      5CMAN, 5 KILOMETER CANICROSS                                 
    1 Jan Knopert            64 BB lopers               17:47    17:46
    2 Remy van der Beek      82 Enschede                22:26    22:22
    3 Benny IJntema          74 Hoogeveen               22:42    22:38
    4 Henri Bolink + Jacky   68 Nijverdal               22:52    22:50
    5 Melvin Hamer           94 Enschede                23:42    23:36
    6 Jesper Sloots          91 Daarle                  24:54    24:52
    7 Huiskes                58 Hengelo                 37:56    37:42
                                                             
      5CVRW, 5 KILOMETER CAN                                 
    1 Claudia Hilboldt       73 LAAC Twente             22:05    22:03
    2 Karen Koopman          96 Hengelo Ov              22:37    22:28
    3 Loes Koelman           06 Atletics Nijverdal      23:45    23:44
    4 Amy van Bruggen        98 Coevorden               26:47    26:47
    5 Veronique Ligtenberg   68 Enschede                27:06    26:58
    6 Jorieke wind           88 Sibculo                 27:25    27:22
    7 Erna Jasper-Sturris    72 Kloosterhaar            27:41    27:27
    8 Janneke Boertien       70 Den Ham Ov              28:34    28:22
    9 Iris Feenstra          71 Zwolle                  28:35    28:31
   10 Tonya Ezinga           84 Borne                   28:39    28:23
   11 Melissa van der Beek   85 Enschede                31:49    31:43
   12 Esther Waaijman        78 Hardenberg              33:00    32:51