Uitslag nieuwjaarscross 5 januari

IMG-20140105-WA0017-576x768
Na een mooie loop door het Zandstuve-bos was Erik Fokke voor de derde keer op rij de rapste. Hij liet middels een eindsprint de andere drie hardlopers van de kopgroep zijn hielen zien. Erik mag de beker, na drie overwinningen op rij, houden. Dinand Hankamp van het 1e elftal was de snelste voetballer. Hij werd vierde, achter Gert Hekman en René de Jager van de loopgroep. Ook Tsjeard Brinksma van het eerste elftal liep prima en kwam nog ruim onder de 25 minuten binnen. De beste jeugdvoetballer was Bjorn Alferink van A1. Hij eindigde keurig als achtste.

Bij de dames was de beker voor Ilona Bolks, die de 5,85 kilometer aflegde in 27 minuten.


 

  NIEUWJAARSCROSS SPORTLUST, 5-1-2013
                          UITSLAGENLIJST - 5,8 KM
05-01-2014 15:47                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1      6  Erik Fokke                 loopgroep                       1e heren     22:09  15,711     3:49 
    2     76  Gert Hekman                loopgroep                       2e heren     22:18  15,605     3:50 
    3     15  René de Jager              loopgroep                       3e heren     22:30  15,467     3:52 
    4     41  Dinand Hankamp             voetbal                         4e heren     22:34  15,421     3:53 
    5     16  Gert Berenst               loopgroep                       5e heren     22:41  15,342     3:54 
    6     20  Tsjeard Brinksma           voetbal                         6e heren     24:19  14,311     4:11 
    7     58  Jan Hankamp                loopgroep                       7e heren     25:07  13,855     4:19 
    8     83  Bjorn Alferink             Voetbal                         8e heren     25:38  13,576     4:25 
    9     37  Thomas Spoor               voetbal                         9e heren     26:00  13,385     4:28 
   10     35  Bram Oude Monnik           voetbal                        10e heren     26:17  13,240     4:31 
   11     63  Dick Dubbink               loopgroep                      11e heren     26:18  13,232     4:32 
   12     17  Gert Staarman              loopgroep                      12e heren     26:19  13,224     4:32 
   13     61  Marc Kosse                 voetbal                        13e heren     26:52  12,953     4:37 
   14      7  Ilona Bolks                loopgroep                       1e dames     27:01  12,881     4:39 
   15     82  Nick Kosse                 Voetbal                        14e heren     27:55  12,466     4:48 
   16     79  Ruud Spoor                 Voetbal                        15e heren     27:56  12,458     4:48 
   17      3  Joris Bosch                loopgroep                      16e heren     28:09  12,362     4:51 
   18     87  Tom Uitzetter              Voetbal                        17e heren     28:24  12,254     4:53 
   19     60  Albert Spoor               voetbal                        18e heren     28:46  12,097     4:57 
   20     73  Jeroen Alferink            voetbal                        19e heren     28:56  12,028     4:59 
   21      8  John Poelarends            loopgroep                      20e heren     29:00  12,000     5:00 
   22     72  Bram Haverkort             voetbal                        21e heren     29:05  11,966     5:00 
   23     86  Gerjan Hankamp             Voetbal                        22e heren     29:05  11,966     5:00 
   24     59  Ruud Haverkort             voetbal                        23e heren     29:05  11,966     5:00 
   25     78  Henk Spoor                 Voetbal                        24e heren     29:27  11,817     5:04 
   26     29  Coen Kolthof               voetbal                        25e heren     29:43  11,711     5:07 
   27      9  Arno Botter                loopgroep                      26e heren     30:47  11,305     5:18 
   28      5  Sandra Berenst             loopgroep                       2e dames     30:50  11,286     5:18 
   29     51  Eugenie ter Grote          loopgroep                       3e dames     30:53  11,268     5:19 
   30     90  Paul Wekamp                Voetbal                        27e heren     31:07  11,184     5:21 
   31     54  Ria Spoor                  loopgroep                       4e dames     31:14  11,142     5:23 
   32    100  Coen Kleinheerenbrink      voetbal                        28e heren     31:44  10,966     5:28 
   33     89  Henk van Dijk              Voetbal                        29e heren     31:58  10,886     5:30 
   34     81  H. Kosse                   Voetbal                        30e heren     32:20  10,763     5:34 
   35     53  Bertine Olthof             loopgroep                       5e dames     32:26  10,730     5:35 
   36     94  Igo Spoor                  Voetbal                        31e heren     33:25  10,414     5:45 
   37     92  Anderson Lusseveld         Voetbal                        32e heren     35:33   9,789     6:07 
   38     80  Jeroen Geerdink            Voetbal                        33e heren     35:49   9,716     6:10 
   39     74  Peter Hudepohl             voetbal                        34e heren     36:25   9,556     6:16 
   40     91  Simon Spoor                Voetbal                        35e heren     36:36   9,508     6:18 
   41     34  Allard Hankamp             voetbal                        36e heren     37:51   9,194     6:31 
   42     33  Kevin Vagevuur             voetbal                        37e heren     37:51   9,194     6:31 
   43     22  Daniël Scheurwater         voetbal                        38e heren     37:51   9,194     6:31 
   44     32  Reinder Jan Klunder        voetbal                        39e heren     37:51   9,194     6:31 

    Doe ook eens mee aan de Zandstuve Boslopen, de eerstvolgende is op 
                                11 januari