Afsluiting clinic met 5 km testloop
Na 15 weken hard trainen was het vanavond dan zover. De deelnemers aan de clinic hebben de 5 km test gelopen.
Dit jaar hadden we er een prognoseloop van gemaakt. De deelnemers moesten van te voren opgeven hoe lang ze erover dachten te doen en dan de 5 km lopen zonder horloge. Ook de lgz lopers van de maandagavond deden mee.
Uit de uitslag blijkt wel dat het lopen van de opgegeven tijd zonder horloge nog niet meevalt. De 3 die dit het beste deden waren allemaal beginnende lopers.
1e Alette Zomer met 1 sec. verschil.
2e Rienk Zomer met 9 sec verchil.
3e Karin van de Goot met 11 sec verschil.
Naam | Startnr | opgegeven minuten | opgegeven seconden | gelopen minuten | gelopen seconden | verschil |
Henriëtte | 721 | 30 | 0 | 32 | 58 | -178 |
Mikel | 725 | 24 | 5 | 26 | 58 | -173 |
Sabine | 704 | 43 | 0 | 45 | 41 | -161 |
Gert S | 735 | 23 | 12 | 25 | 15 | -123 |
Ferry | 706 | 28 | 30 | 30 | 0 | -90 |
Anita | 702 | 28 | 40 | 30 | 0 | -80 |
Sandra | 726 | 27 | 50 | 29 | 2 | -72 |
Dick | 734 | 23 | 50 | 24 | 41 | -51 |
Gert H | 715 | 20 | 56 | 21 | 36 | -40 |
Gert B | 714 | 20 | 30 | 21 | 1 | -31 |
Harm-Jan | 701 | 27 | 0 | 27 | 30 | -30 |
Ilona | 718 | 24 | 0 | 24 | 24 | -24 |
Joris | 728 | 23 | 18 | 23 | 41 | -23 |
Melissa | 716 | 25 | 52 | 26 | 14 | -22 |
Diana | 730 | 27 | 30 | 27 | 52 | -22 |
Daniëlle | 708 | 30 | 0 | 30 | 21 | -21 |
Karin | 712 | 38 | 0 | 38 | 11 | -11 |
Rienk | 727 | 27 | 0 | 27 | 9 | -9 |
Alette | 733 | 30 | 55 | 30 | 56 | -1 |
Marian | 707 | 32 | 0 | 31 | 31 | 29 |
Marc W | 720 | 25 | 3 | 24 | 21 | 42 |
Erik | 717 | 21 | 0 | 20 | 13 | 47 |
Kim | 703 | 42 | 0 | 42 | 58 | -58 |
Gerrie | 731 | 37 | 10 | 36 | 0 | 70 |
Janine W | 719 | 26 | 37 | 25 | 3 | 94 |
Ina | 732 | 31 | 40 | 29 | 50 | 110 |
Tessa | 705 | 35 | 0 | 33 | 3 | 117 |
Jan V | 710 | 42 | 0 | 37 | 26 | 274 |
Marloes S | 724 | 34 | 34 | 29 | 50 | 284 |
UITSLAGENLIJST
MAN, TESTLOOP
1 Erik Fokke lgz 20:13 2 Gert Berenst lgz 21:01 3 Gert Hekman lgz 21:36 4 Joris Bosch lgz 23:41 5 Marc Wekamp lgz 24:21 6 Dick Dubbink lgz 24:41 7 Gert Staarman lgz 25:15 8 Mikel Berenst 26:58 9 Rienk Zomer 27:09 10 Harm-Jan Otter clinic 27:30 11 Ferry Hendriks clinic 30:00 12 Ralph Scheurwater lgz 34:13 13 Jan Veltink clinic 37:26
VROUW, TESTLOOP
1 Ilona Bolks lgz 24:24 2 Janine Willems lgz 25:03 3 Melissa Grondman lgz 26:14 4 Diana Hendriks lgz 27:52 5 Sandra Berenst lgz 29:02 6 Marloes Schokker lgz 29:50 7 Ina Vos lgz 29:50 8 Anita Ekkel clinic 30:00 9 Daniëlle Beekhuizen clinic 30:21 10 Alette Zomer 30:56 11 Marian Rozemuller clinic 31:31 12 Henriëtte Soepenberg lgz 32:58 13 Tessa Meijerink clinic 33:03 14 Gerrie Bonkestoter lgz 36:00 15 Karin van de Goot clinic 38:08 16 Monique Scholtens lgz 38:11 17 Marina Maathuis clinic 41:50 18 Kim Makkinga clinic 42:58 19 Sabine Kottier clinic 45:41 20 Janine Sibon clinic 45:45